Hier lesen Sie die Abstimmungsergebnisse der Gemeinderatssitzung am 21.12.2021:
TOP | Betreff | Abstimmungsergebnisse | Vorlage |
---|---|---|---|
Ö 1.1 | Bekanntgaben allgemeiner Art | ||
Ö 1.2 | Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 16.11.2021 | ||
Ö 2 | Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen | einstimmige Zustimmung | R 0884 |
Ö 3 | Zuschuss zur Finanzierung der Fachstelle gegen Häusliche Gewalt der Ökumenischen Frauenhaus Pforzheim und FachStelle gegen Häusliche Gewalt Pforzheim/Enzkreis gGmbH | einstimmige Zustimmung | R 0870 |
Ö 4 | Finanzierung des Projektes "BLM Club 2022" in Kooperation mit dem Bildungsträger Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH Pforzheim (BBQ) | einstimmige Zustimmung | R 0872 |
Ö 5 | Anbringung von fehlenden Abfallbehältern an Bushaltestellen; hier: Antrag der AfD-Gemeinderatsfraktion vom 08.11.2021 | einstimmige Zustimmung | R 0895 |
Ö 6 | Bürgerbefragung; hier: Antrag der GL-Gemeinderatsfraktion vom 10.11.2021 | einstimmige Zustimmung | R 0896 |
Ö 7 | Vereinbarung der Kostenteilung zwischen den Aufgabenträgern Stadt Pforzheim und Enzkreis im Hinblick auf die Regionalverkehre; hier: Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion vom 11.11.2021 | einstimmige Zustimmung | R 0897 |
Ö 8 | SafePlaces; hier: Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion vom 25.11.2021 | abgesetzt | R 0898 |
Ö 9 | Fassadenförderprogramm; hier: Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion vom 02.12.2021 | abgesetzt | R 0906 |
Ö 10 | Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 inkl. Finanzplanung bis zum Jahr 2026 |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Ablehnung |
R 0834 |
Ö 10.1 | Änderung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplanes 2022 / 2023 und der Finanzplanung 2021 - 2026 (bekannt geworden nach Drucklegung) | R 0834-1 | |
Ö 10.1.1 | Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 inkl. Finanzplanung bis zum Jahr 2026 | R 0834-2 | |
Ö 10.2 | a) Stellenplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 b) Statistische Daten "Entwicklungen und Tendenzen" (Anhang) | R 0839 | |
Ö 10.3 | Stellenplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 | R 0839-1 | |
Ö 11 | Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Pforzheim über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen zum 01.01.2022 (Abfallwirtschaftssatzung) | einstimmige Zustimmung | R 0830 |
Ö 11.1 | Antrag der Gemeinderatsfraktion AfD vom 28.09.2021 zur Erhebung der Abfallgebühren bei der Stadt Pforzheim |
mehrheitliche Ablehnung WiP: Ablehnung |
R 0830-1 |
Ö 12 | Pforzheim erklärt sich zu einem "sicheren Hafen"; hier: Antrag der WiP/Die Linke Gruppierung und der SPD- und Bündnis 90 / Die Grünen -Gemeinderatsfraktion vom 17.06.2020 |
mehrheitliche Ablehnung WiP: Zustimmung |
R 0335 |
Ö 13 | Wahl der hauptamtlichen Ortsvorsteherin für den Stadtteil Pforzheim-Huchenfeld |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Zustimmung |
R 0907 |
Ö 14 | Gewerbeflächen- und Ansiedlungskonzept der Stadt Pforzheim |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Enthaltung |
R 0867 |
Ö 15 | Jahresabschluss zum 31.12.2020 und Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 der Pforzheim Kongress- und Marketing GmbH (PKM) | einstimmige Zustimmung | R 0886 |
Ö 16 | Auflösung der Pforzheim Kongress- und Marketing GmbH (PKM) im Wege der Vermögensübertragung nach §§ 174 Abs. 1, 175 Ziff. 1 UmwG auf die Stadt Pforzheim - Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) ohne Abwicklung | einstimmige Zustimmung | R 0887 |
Ö 17 | Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Zustimmung |
R 0876 |
Ö 17.1 | Antrag zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim wegen Personalstellen (R 0876); hier: Antrag der FDP-Gemeinderatsfraktion vom 08.12.2021 | R 0916 | |
Ö 18 | Revision der Kremationslinie 1 der Incinea GmbH | einstimmige Zustimmung | R 0885 |
Ö 19 | Sanierungsgebiete "Nordstadt II" und "Innenstadt-Ost" Fortschreibung der jeweiligen verwaltungsinternen Richtlinien zum Einsatz von Städtebauförderungsmitteln | einstimmige Zustimmung | R 0824 |
Ö 20 | Sanierungsgebiet "Innenstadt-Ost" Erweiterung des Sanierungsgebiets um den Bereich "Am Schoßgatter" hier: Förmliche Festlegung nach § 142 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Zustimmung |
R 0831 |
Ö 21 | Sanierungsgebiet "SSP Nordstadt II" Erweiterung des Sanierungsgebiets um die Bereiche "Bahnhofsunterführung West" und "Bahn-hofsunterführung Ost", hier: förmliche Festlegung nach §142 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie Umbenennung in Sanierungs-gebiet "Nordstadt II" |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Zustimmung |
R 0859 |
Ö 22 | Langfristige Kultur- und Veranstaltungsplanung 2022 und 2023 |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Zustimmung |
R 0722 |
Ö 23 | Zuschüsse an kulturelle Träger und Kulturinstitutionen 2022/2023 | R 0739 | |
Ö 23.1 | Zuschüsse an kulturelle Träger und Kulturinstitutionen 2022/2023 |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Zustimmung |
R 0739-1 |
Ö 24 | Die Zukunft des "Arbeitskreis 23. Februar" Für eine vielfältige Kultur des Friedens und Gedenkens in Pforzheim |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Zustimmung |
R 0846 |
Ö 25 | Erklärung zum Gedenktag 23. Februar - Erinnern, Gedenken und Gestalten |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Zustimmung |
R 0847 |
Ö 26 | Zukunft der Siedlung Eutinger Tal; Sicherstellung der Unterbringung von wohnungslosen Personen und Flüchtlingen |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Ablehnung |
R 0816 |
Ö 27 | Bestellung eines Beirates bei der Abschiebehafteinrichtung in Pforzheim |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Enthaltung |
R 0892 |
Ö 28 | Beauftragung der SJR Betriebs gGmbH mit Leistungen der Jugendhilfe für das Jahr 2022 |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Zustimmung |
R 0794 |
Ö 29 | Bereitstellung von Mitteln um den Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie auf Kinder und Jugendliche durch zusätzliche soziale Angebote zu begegnen | einstimmige Zustimmung | R 0883 |
Ö 30 | Zuschüsse des Jugend- und Sozialamts 2022/2023 | R 0821 | |
Ö 30.1 | Zuschüsse des Jugend- und Sozialamts 2022/2023 |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Zustimmung |
R 0821-1 |
Ö 31 | Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren hier: Erhalt und Ausbau der Kindertagespflege | einstimmige Zustimmung | R 0873 |
Ö 32 | Überplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahr 2021 im Ergebnishaushalt in den Produktgruppen 3110 "Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII", 3130 "Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler", 3140 "Soziale Einrichtungen", 3630 "Hilfen für junge Menschen und ihre Familien", 3650 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" | einstimmige Zustimmung | R 0882 |
Ö 33 | Investitionszuschuss für den Neubau der Kita in der Erbprinzenstraße 25 an die Bau und Grund GmbH | einstimmige Zustimmung | R 0905 |
Ö 34 | Ausbau der Kinderbetreuungsabgebote - Neubau einer Kindertagesstätte durch die Stadtbau Pforzheim GmbH im Tiergarten II mit 2 Krippen- und 4 Kindergarten-Gruppen | einstimmige Zustimmung | R 0849 |
Ö 35 | Ausbau der Kinderbetreuungsangebote - Neubau einer Kindertagesstätte durch die Ten Brinke Projektentwicklung GmbH - im Rahmen der Innenstadtentwicklung Ost in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße in 75175 mit 2 Krippen- und 3 Kindergarten-Gruppen |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Zustimmung |
R 0853 |
Ö 36 | Ausbau der Kinderbetreuungsangebote - Neubau einer Kindertagesstätte durch die Deutsche Rück in der Frankstraße 75172 Pforzheim mit 3 Krippen- und 3 Kindergarten-Gruppen | einstimmige Zustimmung | R 0854 |
Ö 37 | Ausbau der Kinderbetreuungsangebote - Neubau einer Kindertagesstätte durch die Baugenossenschaft Arlinger e. G. in der Kallhardtstraße mit 2 Krippen- und 3 Kindergarten-Gruppen | einstimmige Zustimmung | R 0855 |
Ö 38 | Ausbau der Kinderbetreuungsangebote - Erweiterung des Hortes an der Grundschule Huchenfeld um 0,5 Gruppen | einstimmige Zustimmung | R 0856 |
Ö 39 | Ausbau der Kinderbetreuungsangebote - Umbau/Neubau einer Kindertagesstätte durch die Pforzheimer Stadtmission e. V. in der Sachsenstraße 30-32 75177 Pforzheim mit 4 Kindergarten-Gruppen; Bezuschussung aus Sanierungsfördermitteln | einstimmige Zustimmung | R 0857 |
Ö 40 | Kernzeitenbetreuung an der Karl-Friedrich-Schule Eutingen - Ausbau im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2021/22 | einstimmige Zustimmung | R 0828 |
Ö 41 | Neubau und Sanierung von städtischen Freisportanlagen - Prioritätensetzung - | Kenntnisnahme | R 0803 |
Ö 42 | Kalkulatorischer Zinssatz für die öffentlichen Einrichtungen der Stadt Pforzheim ab dem Wirtschaftsjahr 2021 | einstimmige Zustimmung | R 0841 |
Ö 43 | Überplanmäßige Mittelbereitstellung im Finanzhaushalt 2021 für die Gewährung eines Darlehens in Höhe von 4.200.000 Euro an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim zur Refinanzierung investiver Maßnahmen des Eigenbetriebes | einstimmige Zustimmung | R 0904 |
Ö 44 | Vergabe der Konzessionen für Wasser und Fernwärme | einstimmige Zustimmung | R 0869 |
Ö 45 | Jahresabschluss 2020 der HELIOS Klinikum Pforzheim GmbH |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Ablehnung |
R 0844 |
Ö 46 | Statistik 2021 für die Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer | Kenntnisnahme | R 0863 |
Ö 47 | Vereinigte Stiftungen der Stadt Pforzheim Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 | einstimmige Zustimmung | R 0879 |
Ö 48 | Vereinigte Stiftungen der Stadt Pforzheim Erstellung des Haushaltsplanes 2022 | einstimmige Zustimmung | R 0845 |
Ö 49 | ABGESETZT: Festsetzung der Gebührenhöhe für einen Bewohnerparkausweis Änderung der Satzung der Stadt Pforzheim über Parkgebühren (Parkgebührensatzung) | abgesetzt | R 0751 |
Ö 50 | Erlass von Satzungen über das Offenhalten von Verkaufsstellen an jeweils zwei Sonntagen im Jahr 2022 in der Innenstadt und in Brötzingen |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Ablehnung |
R 0865 |
Ö 50.1 | Verbundförderung nach § 9 ÖPNVG, hier: Finanzierung der Verbundgesellschaft (VPE GmbH) und deren Geschäftsstelle im Jahr 2021 |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Zustimmung |
R 0900 |
Ö 51 | Genehmigung des Wirtschafts- und Erfolgsplans 2022 der Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis GmbH |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Zustimmung |
R 0880 |
Ö 52 | Fortschreibung des gemeinsamen Nahverkehrsplans für den Enzkreis und die Stadt Pforzheim |
mehrheitliche Zustimmung WiP: Enthaltung |
R 0881 |
Ö 53 | Erlass einer allgemeinen Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur fahrgeldlosen Beförderung von Kindergarten- und Grundschulklassengruppen in Pforzheim | einstimmige Zustimmung | R 0838 |
Ö 54 | Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Pforzheim ESP und Teilstellenplan/Stellenübersicht 2022 | einstimmige Zustimmung | R 0837 |
Ö 55 | Gebührenkalkulation Schmutzwasser/Niederschlagswasser für das Jahr 2022 | einstimmige Zustimmung | R 0840 |
Ö 56 | Gebührenkalkulation Kleinkläranlagen und geschlossene Gruben für die Jahre 2022 - 2024 | einstimmige Zustimmung | R 0843 |
Ö 58 | Mündliche Anfragen der Mitglieder des Gemeinderats |